年間手術件数
術式 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
顕微鏡下精索静脈瘤低位結紮術 | 83 | 97 | 95 | 59 | 68 |
顕微鏡下精索除神経術 (MDSC) | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 |
顕微鏡下精巣内精子採取術 (TESE) | 13 | 18 | 14 | 17 | 37 |
顕微鏡下精路再建術 (vasovasostomy) | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 |
精管結紮術 (No scalpel vasectomy) | 29 | 14 | 14 | 9 | 9 |
精巣上体摘除術 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
陰茎形成術 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
包茎手術 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
射精管嚢胞開窓術(TUR-ED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 147 | 148 | 137 | 90 | 120 |
*手術場所を問わず、単一術者(木村)による年間件数となります。