年間手術件数
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
顕微鏡下精索静脈瘤低位結紮術 | 83 | 97 | 95 |
顕微鏡下精索除神経術 (MDSC) | 6 | 7 | 5 |
顕微鏡下精巣内精子採取術 (TESE) | 13 | 18 | 14 |
顕微鏡下精路再建術 (vasovasostomy) | 9 | 2 | 6 |
精管結紮術 (No scalpel vasectomy) | 29 | 14 | 14 |
精巣上体摘除術 | 0 | 0 | 3 |
陰茎形成術 | 7 | 6 | 0 |
包茎手術 | 9 | 4 | 0 |
射精管嚢胞開窓術(TUR-ED) | 0 | 0 | 0 |
合計 | 147 | 148 | 137 |
*手術場所を問わず、単一術者(木村)による年間件数となります。